最終更新日時 :
2023年2月15日
月水金 午前 | |
---|---|
月水金 午後 |
火木土 午前 | |
---|---|
火木土 午後 |
ご利用の条件
要支援1~2、要介護1~5の認定を受けられている方(併設するサービス付き高齢者向け住宅に入居されている方以外の方々もご利用できます)。
介護予防・日常生活支援総合事業にも対応しております。
ご利用までの流れ
担当の介護支援専門員(以下、「ケアマネジャー」)にご相談していただくか、直接当事業所にご相談下さい。
担当職員が訪問し、ご本人、ご家族(代理人)、ケアマネージャー同席のもと、状態確認や希望の聞き取りを行い、当事業所と利用契約を締結します。
その後、利用日の調整を行い利用開始となります。
概 要
事業所の種類 | 通所介護事業所 |
事業所の名称 | デイサービス あおぞら |
介護保険事業所番号 | 2470303260 |
指定年月日 | 平成29年9月 |
所在地 | 〒510-0205 三重県鈴鹿市稲生4丁目4878番2 |
TEL/FAX | TEL:059-389-6662 / FAX:059-380-3057 |
事業所のご案内
施設の様子
利用料金表
区分 | 基本サービス費 | 入浴介助 加算Ⅰ ※1 |
入浴介助 加算Ⅱ ※1 |
個別機能訓練加算Ⅰイ ※1 |
個別機能訓練加算Ⅱ ※1 |
口腔栄養スクリーニング加算 ※1 |
中重度ケア 体制加算 ※2 |
運動器機能向上加算 ※1 |
サービス提供体制強化加算 ※3 |
科学的介護推進体制加算 | 生活機能向上連携加算Ⅱ ※1 |
栄養アセスメント加算※1 | 栄養改善加算 ※1 |
口腔機能向上加算 ※1 |
同一建物減算 | 合計単位 ※3 |
処遇改善 加算(Ⅰ) |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 地域加算(10.27円) | ご利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | ||||||||||||||||||||||
要支援/事業対象者 | 要支援1の方で4回/月を超える場合(月額) | 1655単位 | 225単位(月額算定) | 6単位 | 40単位 | 100単位 | 50単位 | 200単位 | 150単位 (2回まで) |
要支援1の方376単位(月額算定) | 1504単位 | 5.90% | 1.00% | 左記合計額にて算出 | |||||||||
要支援1(日額) | 54単位 | - | |||||||||||||||||||||
要支援2の方で8回/月を超える場合(月額) | 3393単位 | 2641単位 | |||||||||||||||||||||
要支援2(日額) | 112単位 | 要支援2の方752単位(月額算定) | - | ||||||||||||||||||||
要支援1の方で4回/月まで | 380単位 | - | |||||||||||||||||||||
要支援2の方で5~8回まで | 391単位 | - | |||||||||||||||||||||
要介護 | 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 567単位 | 40単位 | 55単位 | 56単位 | 20単位 | 20単位 /5単位 上記のいずれか |
45単位 | 94単位左記単位数より減算 | 674単位 | 7,439円 | 744円 | 1,488円 | |||||||||
要介護2 | 670単位 | 777単位 | 8,575円 | 858円 | 1,715円 | ||||||||||||||||||
要介護3 | 773単位 | 880単位 | 9,711円 | 971円 | 1,942円 | ||||||||||||||||||
要介護4 | 876単位 | 983単位 | 10,847円 | 1,085円 | 2,169円 | ||||||||||||||||||
要介護5 | 979単位 | 1086単位 | 11,983円 | 1,198円 | 2,397円 | ||||||||||||||||||
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 581単位 | 688単位 | 7,596円 | 760円 | 1,519円 | |||||||||||||||||
要介護2 | 686単位 | 793単位 | 8,752円 | 875円 | 1,750円 | ||||||||||||||||||
要介護3 | 792単位 | 899単位 | 9,919円 | 992円 | 1,984円 | ||||||||||||||||||
要介護4 | 897単位 | 1004単位 | 11,076円 | 1,108円 | 2,215円 | ||||||||||||||||||
要介護5 | 1003単位 | 1110単位 | 12,243円 | 1,224円 | 2,449円 | ||||||||||||||||||
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 655単位 | 762単位 | 8,408円 | 841円 | 1,682円 | |||||||||||||||||
要介護2 | 773単位 | 880単位 | 9,711円 | 971円 | 1,942円 | ||||||||||||||||||
要介護3 | 896単位 | 1003単位 | 11,066円 | 1,107円 | 2,213円 | ||||||||||||||||||
要介護4 | 1018単位 | 1125単位 | 12,410円 | 1,241円 | 2,482円 | ||||||||||||||||||
要介護5 | 1142単位 | 1249単位 | 13,785円 |
- ※1:対象者のみ
- ※2:算定可能日に利用された方のみ
- ※3:要支援者については月額計算となります
- 要介護者について、入浴加算はⅠで計算。口腔栄養スクリーニング加算及び月額計算(科学的介護推進体制加算を除く)の加算については、合計金額に反映していません
- 令和3年4月1日現在(ご利用者の負担割合が3割の方について、利用料金の詳細は直接事業所までお問い合わせください)
- 要支援/事業対象者については、上記の他、必要に応じて「生活機能向上グループ活動加算」、「選択的サービス複数実施加算」を算定します
- 上記以外の提供時間を希望される場合は、ご相談ください。