最終更新日時 :
2023年2月15日
月水金 午前 | |
---|---|
月水金 午後 |
火木土 午前 | |
---|---|
火木土 午後 |
ご利用の条件
サービス付き高齢者向け住宅「メディカルホーム あおぞら」にご入居されている方で、要支援1~2、要介護1~5の認定を受けられている方。
介護予防・日常生活支援総合事業にも対応しております。
ご利用までの流れ
担当のケアマネジャーにご相談していただくか、直接当事業所にご相談下さい。担当職員が訪問し、ご本人、ご家族(代理人)、ケアマネージャー同席のもと、状態確認や希望の聞き取りを行い、当事業所と利用契約を締結します。その後、利用日の調整を行い利用開始となります。
概 要
事業所の種類 | 訪問介護事業所 |
事業所の名称 | ヘルパーステーション あおぞら |
介護保険事業所番号 | 2470303260 |
指定年月日 | 平成29年9月 |
所在地 | 〒510-0205 三重県鈴鹿市稲生4丁目4878番2 |
TEL/FAX | TEL:059-389-6662 / FAX:059-380-3057 |
施設の様子
利用料金表
身体介護 | 入居者様の身体に直接接触して行う介助等 |
生活介護 | 買い物、調理、洗濯、掃除等の身の回りの支援 |
区分 | 提供回数/提供時間 | 基本 サービス費(単位) | 初回加算 ※1 (単位) |
特定事業所加算(Ⅰ) | 合計単位 ※2 |
処遇改善 加算(Ⅰ) | 特定処遇改善 加算(Ⅰ) | 地域加算(10.42円) | ご利用者負担額 | ||
1割負担 | 2割負担 | ||||||||||
要支援 | 週1回程度(月額) | 1172単位 | 200単位 | 1172単位 | 14,660円 | 1,466円 | 2,932円 | ||||
週1回程度(日額) | 39単位 | 39単位 | 479円 | 48円 | 96円 | ||||||
週2回程度(月額) | 2342単位 | 2342単位 | 29,290円 | 2,929円 | 5,858円 | ||||||
週2回程度(日額) | 77単位 | 所定単位数 加算 | 77単位 | 所定単位数に | 所定単位数に | 969円 | 97円 | 194円 | |||
週1回程度 ※月4回まで | 267単位 | 20% | 267単位 | 13.70% | 6.30% | 3,344円 | 334円 | 669円 | |||
要介護 | 身体介護 | 20分未満 | 167単位 | 167単位 | 2,094円 | 209円 | 419円 | ||||
20分以上30分未満 | 250単位 | 250単位 | 3,126円 | 313円 | 625円 | ||||||
30分以上1時間未満 | 396単位 | 396単位 | 4,949円 | 495円 | 990円 | ||||||
1時間以上 | 579単位 | 579単位 | 7,231円 | 723円 | 1,446円 | ||||||
生活介護 | 20分以上45分未満 | 183単位 | 183単位 | 2,292円 | 229円 | 458円 | |||||
45分以上 | 225単位 | 225単位 | 2,813円 | 281円 | 563円 |
- ※1:サービス開始月のみ算定します。合計単位に初回加算は含まれていません
- ※2:要支援については、一部 月額表記
- 「メディカルホームあおぞら」入居者様については、同一建物減算の対象です。所定単位数に90/100の単位数を算定(減算)します
- 事業対象者・要支援者については、「介護予防・日常生活総合事業」における単位数を記載。上記以外の提供回数を希望される方はご相談ください
- 令和3年4月1日現在(ご利用者の負担割合が3割の方について、利用料金の詳細は直接事業所までお問い合わせください)